Sugestoes de medidas para MXM
  
    | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
      | WT 1669 | 5' 7'' | 18 1/4 | 2 1/4 | 23,25 | SQUASH | 
      | WT 1476 | 5' 8'' | 18 3/4 | 2  5/16 | 25,3 | SQUASH | 
      | WT 1405 | 5' 9'' | 18 5/8 | 2 3/8 | 25,35 | SQUASH | 
      | WT 1722 | 5' 9'' | 19 | 2  7/16 | 27,0 | ROUND | 
      | WT 2048 | 5'10'' | 18 5/8 | 2  3/16 | 24,5 | SQUASH | 
      | WT 1747 | 5'10'' | 18 5/8 | 2 3/8 | 26,22 | ROUND | 
      | WT 1471 | 5'11'' | 18 1/2 | 2  5/16 | 26,05 | SQUASH | 
      | WT 1720 | 5'11'' | 19 | 2  7/16 | 27,5 | ROUND | 
      | WT 1736 | 5'11'' | 19 1/8 | 2 5/8 | 29,87 | SQUASH | 
      | WT 1598 | 6' 0'' | 18 3/4 | 2  5/16 | 26,8 | SQUASH | 
      | WT 1951 | 6' 0'' | 18 7/8 | 2 3/8 | 27,6 | SQUASH | 
      | WT 1706 | 6' 0'' | 19 1/8 | 2 1/2 | 29,39 | SQUASH | 
    
    ×
   
  
    Sugestoes de medidas para HLV
    
      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Rabeta | 
|---|
        |  | 5'8 | 18 | 2 3/16 | SQUASH | 
        |  | 5'9 | 18 1/8 | 2 1/4 | SQUASH | 
        |  | 5'10 | 18 1/4 | 2 1/4 | SQUASH | 
        |  | 5'11 | 18 1/2 | 2 5/16 | SQUASH | 
        |  | 5'11 | 18 3/4 | 2 5/16 | SQUASH | 
        |  | 5'11 | 18 7/8 | 2 7/16 | SQUASH | 
        |  | 5'11 | 19 | 2 1/2 | SQUASH | 
        |  | 6'0 | 18 7/8 | 2 7/16 | SQUASH | 
        |  | 6'1 | 19 | 2 1/2 | SQUASH | 
        |  | 6'2 | 19 1/8 | 2 9/16 | SQUASH | 
      
    
    ×
   
  
    Sugestoes de medidas para Project
    
      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Rabeta | 
|---|
        |  | 5'8 | 18 | 2 3/16 | SQUASH | 
        |  | 5'9 | 18 1/8 | 2 1/4 | SQUASH | 
        |  | 5'10 | 18 1/4 | 2 1/4 | SQUASH | 
        |  | 5'11 | 18 1/2 | 2 1/4 | SQUASH | 
        |  | 5'11 | 18 3/4 | 2 5/16 | SQUASH | 
        |  | 5'11 | 18 7/8 | 2 7/16 | SQUASH | 
        |  | 5'11 | 19 | 2 1/2 | SQUASH | 
        |  | 6'0 | 18 7/8 | 2 3/8 | SQUASH | 
        |  | 6'0 | 19 | 2 7/16 | SQUASH | 
        |  | 6'0 | 19 1/16 | 2 1/2 | SQUASH | 
        |  | 6'0 | 19 1/8 | 2 9 1/6 | SQUASH | 
        |  | 6'1 | 19 | 2 7/16 | SQUASH | 
        |  | 6'2 | 19 | 2 1/2 | SQUASH | 
      
    
    ×
   
  
    Sugestoes de medidas para SM1
    
      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
        |  | 5'9'' | 18 1/2 | 2 1/4 | 26 | SQUASH | 
        |  | 5'10'' | 19 | 2 3/8 | 27,1 | SQUASH | 
        |  | 5'11'' | 18 7/8 | 2 7/16 | 28,25 | SQUASH | 
        |  | 5'11'' | 18 7/8 | 2 1/2 | 28,65 | SWALLOW | 
        |  | 5'11'' | 19 | 2 1/2 | 28,8 | SQUASH | 
        |  | 6'0'' | 19 | 2 1/2 | 29,25 | SQUASH | 
        |  | 6'1'' | 18 7/8 | 2 3/8 | 28,3 | ROUND | 
        |  | 6'1'' | 19 1/4 | 2 1/2 | 30,00 | ROUND | 
        |  | 6'2'' | 19 1/4 | 2 1/2 | 30,5 | ROUND | 
      
      ×
     
    
      Sugestoes de medidas para B3
      
        | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
          | WT 2025 | 5' 9'' | 18 3/4 | 2 3/8 | 26,0 | ROUND | 
          | WT 1556 | 5'10'' | 18  9/16 | 2  5/16 | 25,8 | SQUASH | 
          | WT 2024 | 5'10'' | 19 1/4 | 2 1/2 | 28,55 | SQUASH | 
          | WT 1555 | 5'11'' | 18 3/4 | 2 3/8 | 27,0 | SQUASH | 
          | WT 1932 | 5'11'' | 18 7/8 | 2 3/8 | 27,38 | ROUND | 
          | WT 1808 | 5'11'' | 19 3/4 | 2 1/2 | 30,03 | SQUASH | 
          | WT 1954 | 6' 0'' | 18 1/2 | 2  5/16 | 26,4 | SQUASH | 
          | WT 1890 | 6' 0'' | 19 1/8 | 2 3/8 | 28,0 | SQUASH | 
          | WT 1053 | 6' 0'' | 20 | 2 5/8 | 32,47 | SQUASH | 
          | WT 1559 | 6' 1'' | 18 5/8 | 2 3/8 | 27,52 | SQUASH | 
          | WT 951 | 6' 1'' | 19 3/4 | 2 3/4 | 33,95 | SQUASH | 
          | WT 1050 | 6' 4'' | 18 7/8 | 2 1/2 | 30,57 | ROUND PIN | 
        
        ×
       
      
        Sugestoes de medidas para SB3
        
          | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
            | WT 1848 | 5' 6'' | 18 1/8 | 2 1/8 | 21,5 | SQUASH | 
            | WT 1616 | 5'10'' | 18 3/4 | 2  5/16 | 26,1 | SQUASH | 
            | WT 1614 | 5'10'' | 18 7/8 | 2 3/8 | 26,74 | SQUASH | 
            | WT 1611 | 5'11'' | 19 | 2  7/16 | 28,15 | SQUASH | 
            | WT 1927 | 5'11'' | 19 7/8 | 2  7/16 | 29,82 | SQUASH | 
            | WT 1617 | 6' 0'' | 19 1/8 | 2 1/2 | 29,34 | SQUASH | 
            | WT 1651 | 6' 0'' | 18 5/8 | 2 3/8 | 29,0 | ROUND | 
            | WT 2017 | 6' 2'' | 18 1/4 | 2 3/8 | 27,5 | SQUASH | 
          
          ×
         
        
          Sugestoes de medidas para SFS
          
            | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
              | WT 1666 | 5' 8'' | 18 1/4 | 2 1/4 | 23,65 | SQUASH | 
              | WT 1870 | 5' 8'' | 19 | 2 1/4 | 25,0 | SQUASH | 
              | WT 1649 | 5' 9'' | 18 5/8 | 2 1/4 | 24,82 | SQUASH | 
              | WT 1748 | 5' 9'' | 19 | 2 3/8 | 26,25 | ROUND | 
              | WT 2013 | 5'10'' | 19 | 2 3/8 | 26,9 | SQUASH | 
              | WT 1585 | 5'10'' 1/2 | 18  11/16 | 2  5/16+ | 26.4 | SQUASH | 
              | WT 1634 | 5'11'' | 18 5/8 | 2  5/16 | 26,35 | SQUASH | 
              | WT 1802 | 5'11'' | 19 1/8 | 2 3/8 | 27,8 | SQUASH | 
              | WT 2011 | 5'11'' | 19 | 2 1/2 | 28,65 | SQUASH | 
              | WT 1648 | 6' 0'' | 18 3/4 | 2  5/16 | 26,82 | SQUASH | 
              | WT 1765 | 6' 0'' | 19 | 2 3/8 | 27,95 | SQUASH | 
              | WT 1646 | 6' 0'' | 19 | 2 1/2 | 29,19 | SQUASH | 
            
            ×
           
          
            Sugestoes de medidas para SF3
            
              | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                | WT 1888 | 5' 7'' | 19 | 2  3/16 | 24,0 | SWALLOW | 
                | WT 1911 | 5' 8'' | 19 1/4 | 2 1/4 | 25,65 | SQUASH | 
                | WT 1700 | 5' 9'' | 19 1/4 | 2 1/4 | 25,92 | SQUASH | 
                | WT 1087 | 5' 9'' | 19 | 2 5/8 | 29,68 | SQUASH | 
                | WT 1375 | 5'10'' | 19 1/2 | 2 5/16 | 27,39 | SWALLOW | 
                | WT 1811 | 5'10'' | 19 3/4 | 2 1/2 | 29,83 | SQUASH | 
                | WT 1698 | 5'11'' | 19 1/2 | 2 3/8 | 28,56 | SQUASH | 
                | WT 2015 | 5'11'' | 19 1/2 | 2 5/8 | 31,35 | SQUASH | 
                | WT 1854 | 5'11'' | 20 | 2 3/4 | 33,7 | SWALLOW | 
                | WT 1245 | 6' 0'' | 19 | 2 7/16 | 28,62 | SQUASH | 
                | WT 1887 | 6' 0'' | 19 3/4 | 2 1/2 | 31,0 | SQUASH | 
                | WT 1466 | 6' 0'' | 20 1/4 | 2 5/8 | 32,73 | SQUASH | 
              
              ×
             
            
              Sugestoes de medidas para K3
              
                | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                  | WT 1805 | 5'10'' | 19 | 2 3/8 | 26,67 | SQUASH | 
                  | WT 639 | 5'11'' | 19 | 2  3/8 | 27,35 | SQUASH | 
                  | WT 684 | 6' 0'' | 19  1/8 | 2  1/2 | 29,41 | SQUASH | 
                  | WT 1038 | 6' 1'' | 18 3/4 | 2 3/8 | 27,98 | SQUASH | 
                  | WT 682 | 6' 2'' | 18 3/4 | 2  3/8 | 28,39 | SQUASH | 
                  | WT 798 | 6' 2'' | 18 3/4 | 2 1/2 | 30,08 | SQUASH | 
                  | WT 1625 | 6' 3'' | 19 | 2 1/2 | 30,02 | ROUND | 
                  | WT 1806 | 6' 4'' | 21  11/16 | 2 7/8 | 40,36 | ROUND | 
                
                ×
               
            
            
              Sugestoes de medidas para K6
              
                | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                  | WT 1220 | 5' 8'' | 18 3/8 | 2 1/4 | 23,91 | SWALLOW | 
                  | WT 1021 | 5' 9'' | 18 5/8 | 2 1/4 | 24,68 | SWALLOW | 
                  | WT 1368 | 5' 9'' | 18 3/4 | 2 1/2 | 27,29 | ROUND PIN | 
                  | WT 672 | 5'10'' | 18  5/8 | 2  5/16 | 25,73 | SQUASH | 
                  | WT 1329 | 5'10'' | 19 | 2 5/16 | 26,65 | SQUASH | 
                  | WT 2021 | 5'10'' | 19 | 2 3/8+ | 28,0 | SQUASH | 
                  | WT 1777 | 5'11'' | 18  11/16 | 2  5/16 | 25,75 | ROUND | 
                  | WT 923 | 5'11'' | 19 | 2  7/16 | 28,25 | SQUASH | 
                  | WT 1328 | 5'11'' | 19 1/2 | 2 9/16 | 30,55 | SQUASH | 
                  | WT 1487 | 6' 0'' | 18 7/8 | 2  5/16 | 27,15 | SQUASH | 
                  | WT 1851 | 6' 0'' | 19 1/8 | 2 7/16 | 29,0 | SWALLOW | 
                  | WT 1413 | 6' 0'' | 19 1/2 | 2 5/8+ | 32,0 | ROUND | 
                
                ×
               
              
                Sugestoes de medidas para MX
                
                  | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                    | WT 1445 | 5' 7'' | 18 1/4 | 2 1/4 | 23,38 | ROUND | 
                    | WT 858 | 5' 8'' | 18  9/16 | 2 1/4 | 24,23 | SQUASH | 
                    | WT 799 | 5' 9'' | 19 | 2  5/16 | 26,18 | SQUASH | 
                    | WT 1621 | 5'10'' | 18 7/8 | 2 3/8 | 26,73 | SQUASH | 
                    | WT 1302 | 5'10'' | 19 1/8 | 2 1/2 | 28,62 | ROUND PIN | 
                    | WT 939 | 5'11'' | 19 1/8 | 2 3/8 | 27,69 | SQUASH | 
                    | WT 1618 | 5'11'' | 19 | 2  7/16 | 28,21 | SQUASH | 
                    | WT 1917 | 5'11'' | 19 3/4 | 2 1/2 | 30,0 | SQUASH | 
                    | WT 2020 | 6' 0'' | 19 | 2  5/16 | 27,32 | SQUASH | 
                    | WT 1624 | 6' 0'' | 19 1/8 | 2 1/2 | 29,4 | SQUASH | 
                  
                  ×
                 
                
                  Sugestoes de medidas para SG4
                  
                    | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                      | WT 1939 | 5'10'' | 19 | 2  7/16 | 28,23 | SQUASH | 
                      | WT 1869 | 5'11'' | 19 | 2 5/8 | 31,01 | SQUASH | 
                      | WT 801 | 6' 0'' | 20 | 2 5/8 | 32,64 | SQUASH | 
                      | WT 791 | 6' 0'' | 21 | 2 3/4 | 36,15 | SQUASH | 
                      | WT 711 | 6' 1'' | 19 | 2  7/16 | 29,49 | SQUASH | 
                      | WT 792 | 6' 1'' | 20 1/2 | 2 5/8 | 34,12 | SQUASH | 
                      | WT 793 | 6' 2'' | 21 | 2 3/4 | 37,23 | SQUASH | 
                      | WT 715 | 6' 3'' | 19 | 2  7/16 | 30,49 | SQUASH | 
                      | WT 1183 | 6' 3'' | 19 3/4 | 2 5/8 | 33,4 | SQUASH | 
                      | WT 1144 | 6' 4'' | 19 1/2 | 2 5/8 | 33,4 | SQUASH | 
                    
                    ×
                   
                  
                    Sugestoes de medidas para 4VC
                    
                      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                        | WT 1731 | 6' 1'' | 18 7/8 | 2 3/8+ | 28,6 | ROUND PIN | 
                        | WT 1030 | 6' 3'' | 19 3/8 | 2 5/8 | 31,65 | ROUND PIN | 
                        | WT 1600 | 6' 4'' | 19 1/8 | 2  7/16 | 30,77 | ROUND | 
                        | WT 1533 | 6' 6'' | 18 7/8 | 2 3/4 | 34,3 | ROUND | 
                        | WT 1599 | 6' 8'' | 19  5/16 | 2  7/16 | 32,56 | ROUND PIN | 
                        | WT 1535 | 7' 0'' | 19 | 2  9/16 | 35,0 | ROUND PIN | 
                        | WT 1536 | 7' 2'' | 19  3/16 | 2 3/4 | 38,36 | ROUND PIN | 
                        | WT 1023 | 9' 0'' | 20 | 3 | 56,69 | ROUND PIN | 
                        | WT 1658 | 9' 8'' | 21 | 4  3/16 | 83,41 | ROUND PIN | 
                        | WT 1659 | 10'3'' | 21 | 4 1/4 | 89,96 | ROUND PIN | 
                      
                      ×
                     
                  
                  
                    Sugestoes de medidas para Bullet
                    
                      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                        | WT 990 | 5' 8'' | 20 1/4 | 2  3/8 | 28.61 | 2WRD | 
                        | WT 991 | 5' 9'' | 20 1/2 | 2  7/16 | 30.36 | 2WRD | 
                        | WT 1820 | 5'10'' | 20 3/4 | 2  11/16 | 34,33 | 2WRD | 
                        | WT 1819 | 5'11'' | 21 | 2  13/16 | 36,7 | 2WRD | 
                        | WT 993 | 5'11'' | 21 | 2  9/16 | 33.43 | 2WRD | 
                        | WT 1821 | 6' 0'' | 20 3/4 | 2  13/16 | 37,0 | 2WRD | 
                        | WT 994 | 6' 0'' | 21 1/4 | 2  5/8 | 35.1 | 2WRD | 
                        | WT 995 | 6' 1'' | 21 1/2 | 2 11/16 | 36.91 | 2WRD | 
                        | WT 996 | 6' 2'' | 21 3/4 | 2  3/4 | 38.86 | 2WRD | 
                        | WT 997 | 6' 3'' | 22 | 2  7/8 | 41.74 | 2WRD | 
                      
                      ×
                     
                  
                  
                    Sugestoes de medidas para Even
                    
                      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                        | WT 1463 | 5'10'' | 19 1/4 | 2 3/8 | 27,75 | ROUND | 
                        | WT 1159 | 5'11'' | 19 1/2 | 2 1/2 | 29,65 | ROUND | 
                        | WT 1992 | 6' 0'' | 19 | 2 5/8 | 31,08 | ROUND | 
                        | WT 1626 | 6' 0'' | 20 | 2 5/8 | 32,39 | ROUND | 
                        | WT 1419 | 6' 1'' | 19 7/8 | 2  9/16 | 32,0 | ROUND | 
                        | WT 2033 | 6' 2'' | 20 1/2 | 2 3/4 | 36,0 | ROUND | 
                        | WT 1418 | 6' 3'' | 20 | 2 7/8 | 37,84 | ROUND | 
                        | WT 1072 | 6' 4'' | 19 3/4 | 2  11/16 | 34,56 | ROUND | 
                        | WT 1041 | 6' 6'' | 19 3/4 | 2 3/4 | 36,29 | ROUND PIN | 
                        | WT 247 | 6' 8'' | 19 1/2 | 2 3/4 | 36,70 | ROUND PIN | 
                      
                      ×
                     
                  
                  
                    Sugestoes de medidas para X1
                    
                      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                        | WT 457 | 5' 7'' | 18 11/16 | 2 5/16 | 25,8 | SQUASH | 
                        | WT 818 | 5' 8'' | 18 7/8 | 2  5/16 | 26 | SQUASH | 
                        | WT 1948 | 5' 8'' | 19 | 2 1/2 | 27,65 | SQUASH | 
                        | WT 1921 | 5' 9'' | 19 | 2  5/16 | 26,70 | SQUASH | 
                        | WT 1868 | 5' 9'' | 19 1/2 | 2 1/2 | 28,85 | SWALLOW | 
                        | WT 1129 | 5'10'' | 19 1/8 | 2 3/8 | 27,57 | SQUASH | 
                        | WT 1298 | 5'10'' | 19 1/2 | 2 7/16 | 28,77 | SQUASH | 
                        | WT 1104 | 5'10'' | 19 1/2 | 2 1/2 | 30,21 | SQUASH | 
                        | WT 764 | 5'11'' | 18 3/4 | 2  5/16 | 26,95 | SQUASH | 
                        | WT 1363 | 5'11'' | 19 1/8 | 2 1/2 | 29,3 | SQUASH | 
                        | WT 1772 | 5'11'' | 20 | 2 3/4 | 33,68 | SQUASH | 
                        | WT 1349 | 6' 0'' | 20 | 2 3/4 | 34,16 | SQUASH | 
                      
                      ×
                     
                  
                  
                    Sugestoes de medidas para X2
                    
                      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                        | WT 1886 | 5' 8'' | 19 3/8 | 2 3/8 | 27,0 | SWALLOW | 
                        | WT 1980 | 5' 9'' | 19 1/2 | 2  7/16 | 28,85 | SQUASH | 
                        | WT 1484 | 5'10'' | 19 1/4 | 2  7/16 | 28,77 | SWALLOW | 
                        | WT 1280 | 5'10'' | 19 5/8 | 2 1/2 | 30,01 | SQUASH | 
                        | WT 1365 | 5'11'' | 19 1/4 | 2 9/16 | 30,24 | SQUASH | 
                        | WT 1093 | 6' 0'' | 20 1/2 | 2 3/4 | 35,23 | SQUASH | 
                        | WT 1565 | 6' 1'' | 19 3/4 | 2 5/8 | 33,1 | SWALLOW | 
                        | WT 1566 | 6' 3'' | 20 1/4 | 2 3/4 | 37,04 | SQUASH | 
                      
                      ×
                     
                  
                  
                    Sugestoes de medidas para X3
                    
                      | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                        | WT 958 | 5' 8'' | 19 | 2  5/16 | 25,67 | ROUND | 
                        | WT 1688 | 5' 9'' | 19 1/8 | 2 1/4 | 25,82 | SQUASH | 
                        | WT 1691 | 5'10'' | 19 1/4 | 2  5/16 | 27,11 | SQUASH | 
                        | WT 1690 | 5'10'' | 19 1/2 | 2  7/16 | 28,82 | SQUASH | 
                        | WT 1695 | 5'11'' | 19 1/4 | 2  5/16 | 27,52 | SQUASH | 
                        | WT 1694 | 5'11'' | 19 1/2 | 2 1/2 | 29,82 | SQUASH | 
                        | WT 1843 | 6' 0'' | 19 3/4 | 2 9/16 | 31,5 | ROUND | 
                        | WT 1299 | 6' 2'' | 19 1/2 | 2 5/8 | 32,77 | ROUND | 
                      
                      ×
                     
                  
                
                
                  Sugestoes de medidas para SF1
                  
                    | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                      | WT 1485 | 5' 8'' | 19 7/8 | 2  9/16 | 31,49 | SWALLOW | 
                      | WT 1976 | 5' 9'' | 19 3/4 | 2  7/16 | 30,14 | SWALLOW | 
                      | WT 1970 | 5'10'' | 20 | 2 1/2 | 31,65 | SWALLOW | 
                      | WT 1969 | 5'11'' | 20 1/4 | 2  9/16 | 33,25 | SWALLOW | 
                      | WT 1975 | 6' 0'' | 20 1/2 | 2 5/8 | 34,85 | SWALLOW | 
                      | WT 946 | 6' 0'' | 21 | 2  15/16 | 40,52 | SQUASH | 
                      | WT 1974 | 6' 1'' | 20 5/8 | 2  11/16 | 36,45 | SWALLOW | 
                      | WT 1973 | 6' 2'' | 20 3/4 | 2 3/4 | 38,1 | SWALLOW | 
                      | WT 1941 | 6' 3'' | 21 | 2 7/8 | 41,14 | SWALLOW | 
                      | WT 1971 | 6' 4'' | 21 1/4 | 3 | 43,8 | SWALLOW | 
                    
                    ×
                   
                
                
                  Sugestoes de medidas para SF2
                  
                    | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                      | WT 1518 | 5' 7'' | 19 7/8 | 2 1/2 | 30,57 | SWALLOW | 
                      | WT 1143 | 5' 9'' | 20 | 2  7/16 | 30,51 | SWALLOW | 
                      | WT 1086 | 5'10'' | 20 1/8 | 2 1/2 | 32,51 | SWALLOW | 
                      | WT 1710 | 5'11'' | 20 1/4 | 2 1/2 | 32,86 | SWALLOW | 
                      | WT 1713 | 6' 0'' | 20 3/8 | 2 5/8 | 34,25 | SWALLOW | 
                      | WT 1717 | 6' 1'' | 20 3/4 | 2  11/16 | 37,46 | SWALLOW | 
                      | WT 1042 | 6' 2'' | 20 | 2 5/8 | 35,56 | SQUASH | 
                      | WT 1804 | 6' 3'' | 20 3/4 | 2 3/4 | 38,69 | SWALLOW | 
                      | WT 695 | 6' 4'' | 20  3/4 | 2  3/4 | 40,08 | SWALLOW | 
                      | WT 1773 | 6' 4'' | 22 | 2 3/4 | 42,42 | SWALLOW | 
                    
                    ×
                   
                
              
              
                Sugestoes de medidas para Moonfish
                
                  | Código | Tamanho | Largura | Espessura | Volume | Rabeta | 
|---|
                    | WT 174 | 5' 7'' | 19 1/4 | 2 3/8 | 27,04 | ROUND | 
                    | WT 1486 | 5' 8'' | 20 | 2 1/2 | 31,35 | ROUND | 
                    | WT 822 | 5' 8'' | 20 | 2 7/8 | 37,78 | ROUND | 
                    | WT 437 | 5' 9'' | 19 3/4 | 2 1/2 | 30,16 | ROUND PIN | 
                    | WT 487 | 5'10'' | 20 | 2 1/2 | 31.24 | ROUND | 
                    | WT 1944 | 5'11'' | 20 1/4 | 2 1/2 | 33,0 | ROUND | 
                    | WT 406 | 5'11'' | 20 | 2 3/4 | 35,39 | ROUND PIN | 
                    | WT 1122 | 6' 0'' | 19 | 2  5/16 | 28,77 | ROUND | 
                    | WT 767 | 6' 0'' | 19 | 2 1/2 | 30,9 | ROUND | 
                    | WT 900 | 6' 2'' | 20 | 2 7/8 | 39,71 | ROUND | 
                  
                  ×
                 
              
              
                Sugestoes de medidas para 5
                Não há sugestões de medidas para essa prancha. Por favor, entre em contato conosco.
                ×
               
              
                Sugestoes de medidas para SFX
                Não há sugestões de medidas para essa prancha. Por favor, entre em contato conosco.
                ×